Vizualizare factură » OBG 689145 din 09.01.2022

  
Emisă
FURNIZOR: ALCOREX BUILDING SRL
CUI: RO9195330
REG. COM.: J13/822/1997
ADRESĂ: B-dul AUREL VLAICU ,Nr.144 CLADIREA PHONIX RESORT,BIROU NR.12 , Constanţa
CONT: RO77BTRLGHJK67898765567
BANCĂ: BANCA TRANSILVANIA
CONT: ROZBR0000000078363784
BANCĂ: REIFFEISEN BANK
CAPITAL SOCIAL: 200.000 lei
TELEFON: 0763783330

FACTURĂ

SERIA: OBG
NUMĂR: 689145
DATA: 09.01.2022
DATA SCADENTĂ: 09.01.2022
AVIZ: 5689/30.12
stornează factura
OBG 4567890988 / 10.01.2022
CLIENT: NITA CLAUDIU
CUI:
REG. COM.:
ADRESĂ: TOMIS 297 BLT17 , Constanţa
CONT:
BANCĂ:
TELEFON: +4917665113016
NR. PRODUSE / SERVICII U.M. CANT. PREŢ
(fără TVA)
VALOARE TVA VALOARE TVA
- lei - - lei - % - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Bara protectie fata grunduita OE 4F0807105 GRU Buc. 1,00 3591,57 3591,57 19 682,40
2. Radiator Intercooler fata dreapta OE 4F0145806AA Buc. 1,00 1339,92 1339,92 19 254,58
3. Suport Senzor parcare fata dreapta .mijloc dreapa OE 4F0919257 Buc. 2,00 63,11 126,22 19 23,98
4. Senzor parcare fata OE 7H0919275 C GRU Buc. 2,00 454,00 908,00 19 172,52
5. Grila Proiector fata dreapta OE 4F0807682J01C Buc. 1,00 80,92 80,92 19 15,37
6. Difuzor aer intercooler OE 4F0145334J Buc. 1,00 115,72 115,72 19 21,99
7. Spoiler fata mijloc aluminiu OE 4F00807733 Buc. 1,00 1192,32 1192,32 19 226,54
8. Consola Suport Numare inmatr.fata OE 4F0898194 Buc. 1,00 105,88 105,88 19 20,12
9. Suport fixare lateral Bara fata,Set OE 4F0098623 Buc. 1,00 306,28 306,28 19 58,19
10. Spoiler Bara fata sup. bi col.NEGRU OE 4F0807061 V7W Buc. 1,00 1009,80 1009,80 19 191,86
11. Grila Radiator "LUNA GREY" OE 4F0853651 AAS 66 Buc. 1,00 1724,06 1724,06 19 327,57
12. Aparatoare Roata fata dreapta OE 4F0821134G Buc. 1,00 622,44 622,44 19 118,26
13. Capac Spalator Far grunduit OE 4F0955276 GRU Buc. 1,00 76,23 76,23 19 14,48
14. Far dreapta bi-xenon OE 4Fo941030 EG Buc. 1,00 4470,70 4470,70 19 849,43
15. Proiector Ceata dreapta OE 4F0941700 Buc. 1,00 617,50 617,50 19 117,33
16. Suruburi/elemente de fixare Buc. 3,00 25,00 75,00 19 14,25
17. CONSTATARE DAUNA ORA 1,10 120,00 132,00 19 25,08
18. Verificat si reglat sistem directie paralelism ORA 1,20 150,00 180,00 19 34,20
19. Inlocuit far (o parte/nu include reglat far) ORA 0,30 120,00 36,00 19 6,84
20. Reglat far dreapta ORA 0,30 120,00 36,00 19 6,84
21. DEMONTARE/MONTARE ORA 3,20 120,00 384,00 19 72,96
22. Discount Piese OE 5% -777,44 -777,44 0 0,00
23. VOPSITORIE inclusiv materiale :
-BARA FATA
-SPOILER BARA PROTECTIE FATA
-ARIPA FATA DREAPTA
-SPOILER ARIPA DREAPTA
EL. 4,60 375,00 1725,00 19 327,75
24. Materiale mici 140,00 140,00 19 26,60
25. Materiale Consumabile dezinfectanti coronavirus 70,00 70,00 19 13,30
26. Proba de traseu ORA 0,20 120,00 24,00 19 4,56
OBSERVAŢII: NR. INMATR. : DIZ EL 14
MARCA: AUDI
MODEL: A6 ALLROAD QUATTRO 3.0 TDI Tiptronic
VIN: WAUZZZ4F37N062471
AN FABRICATIE:26.10.2006
KM
1 ORA = 12 UL
1 UL = 5 Min.
EL. = Element caroserie
Curs BNR 31.12.2021
1 EURO = 4.9486 Lei
DELEGAT: NITA CLAUDIU
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT: DIZ EL 14
DATA: 09.01.2022
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
18312,12
3627,00
0,00
21939,12 lei

Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.


Factură generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid

Trimite factura pe e-mail

Adresa de e-mail este obligatorie
Adresa de e-mail nu este validă
Subiectul este obligatoriu
Succes
Factura a fost trimisă pe e-mail
Eroare
Adresa de e-mail nu este validă
Eroare
A apărut o eroare la trimiterea e-mail-ului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Client: CUI, localitate
Furnizor: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA, cantitate