Vizualizare factură » CAF2022 01 din 05.04.2022
Emisă
FURNIZOR: CAFFEONDECK SRL SRL
CUI: 37626233
REG. COM.: J40/7572/2017
ADRESĂ: STR. PLUMBUITA NR 45 B, Sector 2, Bucureşti
CONT: RO64BTRLRONCRT0397462601
BANCĂ: TRANSILVANIA
CAPITAL SOCIAL:
FACTURĂ
SERIA: CAF2022
NUMĂR: 01
DATA: 05.04.2022
DATA SCADENTĂ: 28.04.2022
AVIZ:
CLIENT: Field Star S.R.L. SRL
CUI: RO15600992
REG. COM.: J40/9824/2003
ADRESĂ: Str. CAPITAN AVIATOR MIRCEA PETRE NR 16-18 SECTOR 1, Bucureşti
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PROSOP BUCATARIE | BUC | 20,00 | 4,00 | 80,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | SERVETELE DE MASA 24X24 | BUC | 144,00 | 2,10 | 302,40 | 0 | 0,00 |
| 3. | SACI MENAJ ULTRAREZISTENTI 35L 30BUC | BUC | 20,00 | 7,00 | 140,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | IGIENOL DEZINFECTANT SUPRAFETE 750 ML | BUC | 5,00 | 13,00 | 65,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | AQUA CARPATICA PLATA 2 L 6/BAX | BUC | 120,00 | 3,00 | 360,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | CAPAC PAHAR CARTON 4 OZ | BUC | 57,00 | 8,00 | 456,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | CAPAC PS 8OZ 100 BUC/SET | BUC | 90,00 | 8,30 | 747,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | ZAHAR PLIC GENERIC 5 G 1000 BUC/CUT | BUC | 36,00 | 8,50 | 306,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | PALETINE AMBALATE IND. LEMN 100 BUC | BUC | 72,00 | 5,50 | 396,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | TAXA LIVRARE | BUC | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0,00 |
OBSERVAŢII:
DELEGAT:
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA:
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
2902,40
0,00
0,00
2902,40 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Client: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Client: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA