Vizualizare factură » Z 786 din 23.04.2019
Emisă
FURNIZOR: Imaginos SRL SRL
CUI: RO35157203
REG. COM.: J40/12945/2015
ADRESĂ: B-dul Natiunile Unite 6, Bucureşti
CONT: RO37BTRLRONCRT0322769401
BANCĂ: Transilvania
CAPITAL SOCIAL:
FAX:
FACTURĂ
SERIA: Z
NUMĂR: 786
DATA: 23.04.2019
DATA SCADENTĂ: 23.04.2019
AVIZ:
CLIENT: MAKIMONO SRL
CUI: 38084777
REG. COM.: J40/14168/2017
ADRESĂ: STR. SCARLATESCU 53 , Abrud-Sat, Alba
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | xc | buc | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 19 | 1,14 |
| 2. | asdsad | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 | 0,19 |
| 3. | asdsad | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 | 0,19 |
| 4. | asdsad | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 | 0,19 |
| 5. | asdsad | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 | 0,19 |
| 6. | asdsad | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 | 0,19 |
| 7. | asdsad | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 | 0,19 |
| 8. | asdsad | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 | 0,19 |
| 9. | asdsad | buc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19 | 0,19 |
| 10. | asdsad | buc | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 19 | 0,76 |
| 11. | asdsad | buc | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 19 | 1,71 |
| 12. | asdsad | buc | 4,00 | 5,00 | 20,00 | 19 | 3,80 |
| 13. | asdsad | buc | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 19 | 2,28 |
| 14. | asdsad | buc | 5,00 | 6,00 | 30,00 | 19 | 5,70 |
| 15. | asdsad | buc | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 19 | 6,84 |
| 16. | asdsad | buc | 7,00 | 7,00 | 49,00 | 19 | 9,31 |
| 17. | asdsad | buc | 8,00 | 8,00 | 64,00 | 19 | 12,16 |
| 18. | asdsad | buc | 9,00 | 9,00 | 81,00 | 19 | 15,39 |
| 19. | asdsad | buc | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 19 | 19,00 |
| 20. | asdsad | buc | 11,00 | 11,00 | 121,00 | 19 | 22,99 |
| 21. | asdsad | buc | 12,00 | 12,00 | 144,00 | 19 | 27,36 |
| 22. | asdsad | buc | 13,00 | 13,00 | 169,00 | 19 | 32,11 |
| 23. | asdsad | buc | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 19 | 0,38 |
| 24. | asdsad | buc | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 19 | 0,38 |
| 25. | asdsad | buc | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 19 | 0,38 |
| 26. | asdsad | buc | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 19 | 0,38 |
| 27. | asdsad | buc | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 19 | 0,57 |
| 28. | asdsad | buc | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 19 | 0,57 |
| 29. | asdsad | buc | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 19 | 0,57 |
| 30. | asdsad | buc | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 19 | 0,57 |
| 31. | asdsad | buc | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 19 | 0,57 |
| 32. | asdsad | buc | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 19 | 0,76 |
| 33. | asdsad | buc | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 19 | 0,76 |
| 34. | asdsad ads adsasd sadfasffa fasf a sd asd ad |
buc | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 19 | 0,76 |
| 35. | asdsad | buc | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 19 | 0,95 |
| 36. | asdsad | buc | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 19 | 0,95 |
| 37. | asdsad | buc | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 19 | 0,95 |
| 38. | asdsad | buc | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 19 | 0,95 |
| 39. | asdsad | buc | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 19 | 1,14 |
| 40. | asdsad | buc | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 19 | 1,14 |
| 41. | asdsad | buc | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 19 | 1,14 |
| 42. | asdsad | buc | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 19 | 1,14 |
OBSERVAŢII: TVA la incasare
DELEGAT:
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 23.04.2019
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
932,00
177,08
0,00
1109,08 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Emisă
|
FURNIZOR: Imaginos SRL SRL
CUI: RO35157203
REG. COM.: J40/12945/2015
ADRESĂ: B-dul Natiunile Unite 6, Bucureşti
CONT: RO37BTRLRONCRT0322769401
BANCĂ: Transilvania
CAPITAL SOCIAL: lei
|
Chitanţă
SERIA: AAA
NUMĂR: 14
DATA: 23.04.2019
|
|
AM PRIMIT DE LA: MAKIMONO SRL CUI: 38084777 REG. COM.: J40/14168/2017
ADRESĂ: STR. SCARLATESCU 53 , Abrud-Sat, Alba
SUMA DE: 1109,08 lei (omieosutanoualeisioptbani)
REPREZENTÂND: Contravaloare factura Z 786 din 23.04.2019
|
|
|
Semnătura casierului
|
|
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Furnizor: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Furnizor: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA