Vizualizare factură » KM .......... din 15.07.2019
Emisă
FURNIZOR: KARMA MANSION SRL
CUI: 33177956
REG. COM.: J23/1453/2014
ADRESĂ: Str. Campul Pipera 107 G, Voluntari, Ilfov, România
CONT: IBAN:RO03BTRLEURCRT0256082001
BANCĂ: Banca Transilvania
CAPITAL SOCIAL:
FAX:
FACTURĂ
SERIA: KM
NUMĂR: ..........
DATA: 15.07.2019
DATA SCADENTĂ: 15.07.2019
AVIZ:
CLIENT: International Brands Diffusion LDT SRL
CUI: MT23308230
REG. COM.:
ADRESĂ: PEARL COURT SHOP NO.4 SPB301 , ST PAUL’S , Malta
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pantaloni scurti Armani-Pants knee breeches | buc/p | 1,00 | 36,00 | 36,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Pantaloni albi Armani-White pants | buc/p | 2,00 | 36,00 | 72,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Rochie Guess Marciano-Dress Marciano | buc/p | 5,00 | 48,00 | 240,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Rochie neagra casual Guess Marciano-Dress | buc/p | 6,00 | 30,00 | 180,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Bluza top Guess-Blouse shirt | buc/p | 12,00 | 36,00 | 432,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Geaca Piele ecologica Guess-Jacket leather | buc/ | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | Rochie animal print Max Mara-Dress animal print | buc/p | 1,00 | 52,00 | 52,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | Pantaloni Max Mara-Pants | buc/p | 2,00 | 79,00 | 158,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | Rochie Max Mara neagra-Max Mara dress black | buc/p | 1,00 | 139,00 | 139,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | Rochie Max Mara Weekend -Dress | buc/p | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | Fusta Max Mara-Skirt | buc/p | 2,00 | 81,00 | 162,00 | 0 | 0,00 |
| 12. | Rochie seara neagra Max Mara-Evening dress | buc/p | 1,00 | 137,00 | 137,00 | 0 | 0,00 |
| 13. | Bluza neagra Max Mara-Blouse | buc/p | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0,00 |
| 14. | Rochie cu stelute Max Mara weekend-Dress with stars | buc/p | 1,00 | 52,00 | 52,00 | 0 | 0,00 |
| 15. | Rochita catifea Max Mara-Dress velvet | buc/p | 1,00 | 81,00 | 81,00 | 0 | 0,00 |
| 16. | Camasa matase Max Mara-Shirt Silk | buc/p | 2,00 | 114,00 | 228,00 | 0 | 0,00 |
| 17. | Fusta Max Mara weekend-Skirt | buc/p | 1,00 | 49,00 | 49,00 | 0 | 0,00 |
| 18. | Tricou top Max Mara-shirt top | buc/p | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 0 | 0,00 |
| 19. | Camasa Max Mara Weekend-Shirt | buc/p | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0,00 |
| 20. | Pantaloni Max Mara-Pants | buc/p | 1,00 | 61,00 | 61,00 | 0 | 0,00 |
OBSERVAŢII:
DELEGAT: Demo
CI: KT 156987
EMIS DE: autoritati
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 15.07.2019
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
2373,00
0,00
0,00
2373,00 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA