Listă chitanţe

09.05.2025 AA - 1002 003 - 11 SC La Créme SRL Contravaloare factura 003 11 din 09.05.2025 1569.60 lei
09.05.2025 AA - 1002 003 - 9 SC La Créme SRL Contravaloare factura 003 9 din 09.05.2025 1569.60 lei
09.05.2025 AA - 1001 003 - 14 SC La Créme SRL Contravaloare factura 003 14 din 09.05.2025 2071.00 lei
09.05.2025 AA - 1001 003 - 8 SC La Créme SRL Contravaloare factura 003 8 din 09.05.2025 2071.00 lei
09.05.2025 AA - 1001 003 - 7 SC La Créme SRL Contravaloare factura 003 7 din 09.05.2025 2071.00 lei
09.05.2025 AA - 1001 003 - 6 SC La Créme SRL SRL Contravaloare factura 003 6 din 09.05.2025 2071.00 lei
07.05.2025 AA - 1008 003 - 5 SC Magazin Floarea Soarelui SRL SRL Contravaloare factura 003 5 din 07.05.2025 981.00 lei
06.05.2025 AA - 1004 003 - 4 La Crémé SRL Contravaloare factura 003 4 din 06.05.2025 2806.75 lei
06.05.2025 AA - 1002 003 - 3 La Crémé SRL Contravaloare factura 003 3 din 06.05.2025 1569.60 lei
06.05.2025 AA - 1001 003 - 2 La Crémé SRL Contravaloare factura 003 2 din 06.05.2025 2071.00 lei
Total: 931 chitanţe
... 3 4 5 6 7 ...
10· 20· 50